____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Liste der Kreise in Rumänien
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Verwaltungsgliederung in Județe wurde im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild der französischen Départements vorgenommen. Die kommunistische Regierung änderte sie in das sowjetische Modell, ging aber 1968cite-ref-1[1] zu dem gegenwärtigen System zurück.cite-ref-2[2]cite-ref-3[3] 1981 wurden die Kreise Ilfov und Ialomița in die Kreise Giurgiu, Călărași, Ialomița und Ilfov neu organisiert. Bis 1997 war Ilfov kein selbständiger Kreis, sondern von Bukarest abhängig.cite-ref-4[4]
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kreise Rumäniens
| Kreis | Kürzel | Hauptort | Fläche [ 5 ] | Bevölkerung 2002 [ 6 ] | Bevölkerung 2011 [ 7 ] | Bevölkerung 2021 [ 7 ] | Jährliche Änderung Bevölkerung (2011–2021) [ 7 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba | AB | ro. Alba Iulia hu. Gyulafehérvár de. Karlsburg | 6242 | 382.999 | 342.376 | 325.941 | −0,49 % |
| Arad | AR | Arad | 7754 | 461.730 | 430.629 | 410.143 | −0,48 % |
| Argeș | AG | Pitești | 6826 | 653.903 | 612.431 | 569.932 | −0,71 % |
| Bacău | BC | ro. Bacău hu. Bákó | 6621 | 708.751 | 616.168 | 601.387 | −0,24 % |
| Bihor | BH | ro. Oradea hu. Nagyvárad de. Großwardein | 7544 | 600.223 | 575.398 | 551.297 | −0,42 % |
| Bistrița-Năsăud | BN | ro. Bistrița hu. Beszterce de. Bistritz | 5355 | 312.325 | 286.225 | 295.988 | 0,33 % |
| Botoșani | BT | Botoșani | 4986 | 454.023 | 412.626 | 392.821 | −0,49 % |
| Brăila | BR | Brăila | 4766 | 373.897 | 321.212 | 281.452 | −1,30 % |
| Brașov | BV | ro. Brașov hu. Brassó de. Kronstadt | 5363 | 588.366 | 549.217 | 546.615 | −0,05 % |
| Buzău | BZ | Buzău | 6103 | 494.982 | 451.069 | 404.979 | −1,06 % |
| Călărași | CL | Călărași | 5088 | 324.629 | 306.691 | 283.458 | −0,78 % |
| Caraș-Severin | CS | ro. Reșița hu. Resicabánya de. Reschitza | 8520 | 333.396 | 295.579 | 246.588 | −1,78 % |
| Cluj | CJ | ro. Cluj-Napoca hu. Kolozsvár de. Klausenburg | 6674 | 703.269 | 691.106 | 679.141 | −0,17 % |
| Constanța | CT | Constanța | 7071 | 715.172 | 684.082 | 655.997 | −0,41 % |
| Covasna | CV | ro. Sfântu Gheorghe hu. Sepsiszentgyörgy de. Sankt Georgen | 3710 | 222.274 | 210.177 | 200.042 | −0,49 % |
| Dâmbovița | DB | Târgoviște | 4054 | 541.326 | 518.745 | 479.404 | −0,78 % |
| Dolj | DJ | Craiova | 7414 | 734.823 | 660.544 | 599.442 | −0,95 % |
| Galați | GL | Galați | 4466 | 619.522 | 536.167 | 496.892 | −0,75 % |
| Giurgiu | GR | Giurgiu | 3526 | 298.022 | 281.422 | 262.066 | −0,70 % |
| Gorj | GJ | Târgu Jiu | 5602 | 387.407 | 341.594 | 314.685 | −0,81 % |
| Harghita | HR | ro. Miercurea Ciuc hu. Csíkszereda de. Szeklerburg | 6639 | 326.020 | 310.867 | 291.950 | −0,62 % |
| Hunedoara | HD | ro. Deva hu. Déva de. Diemrich | 7063 | 487.115 | 418.565 | 361.657 | −1,43 % |
| Ialomița | IL | Slobozia | 4453 | 296.486 | 274.148 | 250.816 | −0,88 % |
| Iași | IS | ro. Iași hu. Jászvásár de. Jassy | 5476 | 819.044 | 772.348 | 760.774 | −0,15 % |
| Ilfov | IF | Buftea | 1593 | 300.109 | 388.738 | 542.704 | 3,35 % |
| Maramureș | MM | ro. Baia Mare hu. Nagybánya de. Frauenbach | 6304 | 510.688 | 478.659 | 452.475 | −0,55 % |
| Mehedinți | MH | ro. Drobeta Turnu Severin hu. Szörényvár de. Turm Severin | 4933 | 306.118 | 265.390 | 234.339 | −1,22 % |
| Mureș | MS | ro. Târgu Mureș hu. Marosvásárhely de. Neumarkt am Mieresch | 6714 | 579.862 | 550.846 | 518.193 | −0,60 % |
| Neamț | NT | ro. Piatra Neamț hu. Karácsonkő | 5896 | 557.084 | 470.766 | 454.203 | −0,35 % |
| Olt | OT | Slatina | 5498 | 490.276 | 436.400 | 383.280 | −1,27 % |
| Prahova | PH | Ploiești | 4716 | 829.224 | 762.886 | 695.119 | −0,92 % |
| Sălaj | SJ | ro. Zalău hu. Zilah de. Zillenmarkt | 3864 | 248.407 | 224.384 | 212.224 | −0,55 % |
| Satu Mare | SM | ro. Satu Mare hu. Szatmárnémeti de. Sathmar | 4418 | 369.096 | 344.360 | 330.668 | −0,40 % |
| Sibiu | SB | ro. Sibiu hu. Nagyszeben de. Hermannstadt | 5432 | 422.224 | 397.322 | 388.326 | −0,23 % |
| Suceava | SV | Suceava | 8553 | 690.941 | 634.810 | 642.551 | 0,12 % |
| Teleorman | TR | Alexandria | 5790 | 436.926 | 380.123 | 323.544 | −1,58 % |
| Timiș | TM | ro. Timișoara hu. Temesvár de. Temeswar | 8697 | 685.901 | 683.540 | 650.533 | −0,49 % |
| Tulcea | TL | Tulcea | 8499 | 258.639 | 213.083 | 193.355 | −0,96 % |
| Vâlcea | VL | Râmnicu Vâlcea | 5765 | 413.570 | 371.714 | 341.861 | −0,82 % |
| Vaslui | VS | ro. Vaslui hu. Vászló de. Wassluy | 5318 | 455.550 | 395.499 | 374.700 | −0,53 % |
| Vrancea | VN | Focșani | 4857 | 390.268 | 340.310 | 335.312 | −0,15 % |
| Municipiul București | B | ro. București de. Bukarest | 228 | 1.921.751 | 1.883.425 | 1.716.961 | −0,91 % |
| gesamt | | | 238.391 | 21.698.181 | 20.121.641 | 19.053.815 | −0,54 % |
Geographische Übersicht aller Kreishauptstädte und der Stadt Bukarest in Rumänien
Anmerkungen
cite-note-11. ↑ Harta Administrativă. Abgerufen am 7. September 2020 (rumänisch).
cite-note-22. ↑ Harta Administrativă 1. Abgerufen am 7. September 2020 (rumänisch).
cite-note-33. ↑ Harta Administrativă 2. Abgerufen am 7. September 2020 (rumänisch).
cite-note-44. ↑ LEGE Nr. 50 din 9 aprilie 1997, legex.ro 10. April 1997
cite-note-51. in km2
cite-note-62. Volkszählung von 2002, Quelle: Fischer Weltalmanach
cite-note-0-73. Volkszählungen 2011 und 2021 in Rumänien bei citypopulation.de
Siehe auch
Weblinks
Commons
: Verwaltungsgliederung Rumäniens: Kreise
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien